中高壓螺桿式變頻空壓機技術參數(shù)
型號 Model | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 功率 Power (kw) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) | ||
長度 (L) | 寬度 (W) | 高度 (H) | ||||||
BAEG-37APM | 3.5 | 1.6 | 23 | 1810 | 1200 | 1550 | DN25 | 1200 |
2.0 | 26 | |||||||
2.5 | 30 | |||||||
3.0 | 33 | |||||||
3.5 | 35 | |||||||
4.0 | 37 | |||||||
BAEG-45APM | 4.5 | 1.6 | 26 | 1810 | 1200 | 1550 | DN25 | 1280 |
2.0 | 30 | |||||||
2.5 | 33 | |||||||
3.0 | 37 | |||||||
3.5 | 40 | |||||||
4.0 | 45 | |||||||
BAEG-55APM | 6.0 | 1.6 | 33 | 2300 | 1600 | 1820 | DN40 | 1800 |
2.0 | 37 | |||||||
2.5 | 40 | |||||||
3.0 | 45 | |||||||
3.5 | 50 | |||||||
4.0 | 55 | |||||||
BAEG-75APM | 8.5 | 1.6 | 52 | 2500 | 1760 | 1800 | DN40 | 2000 |
2.0 | 60 | |||||||
2.5 | 65 | |||||||
3.0 | 70 | |||||||
3.5 | 72 | |||||||
4.0 | 75 | |||||||
BAEG-90APM | 10.5 | 1.6 | 59 | 3100 | 1860 | 2010 | DN50 | 2500 |
2.0 | 67 | |||||||
2.5 | 74 | |||||||
3.0 | 80 | |||||||
3.5 | 85 | |||||||
4.0 | 90 | |||||||
BAEG-110 A(W)PM | 12.0 | 1.6 | 75 | 3100 | 1860 | 2010 | DN50 | 3000 |
2.0 | 82 | |||||||
2.5 | 90 | |||||||
3.0 | 95 | |||||||
3.5 | 105 | |||||||
4.0 | 110 | |||||||
BAEG-130 A(W)PM | 14.0 | 1.6 | 80 | 3100 | 1860 | 2010 | DN50 | 3200 |
2.0 | 90 | |||||||
2.5 | 110 | |||||||
3.0 | 120 | |||||||
3.5 | 125 | |||||||
4.0 | 130 | |||||||
BAEG-150 A(W)PM | 16.0 | 1.6 | 85 | 3100 | 1860 | 2010 | DN50 | 3310 |
2.0 | 90 | |||||||
2.5 | 110 | |||||||
3.0 | 130 | |||||||
3.5 | 140 | |||||||
4.0 | 150 | |||||||
BAEG-165 WPM | 18.0 | 1.6 | 90 | 3100 | 1860 | 2010 | DN65 | 3600 |
2.0 | 100 | |||||||
2.5 | 120 | |||||||
3.0 | 140 | |||||||
3.5 | 155 | |||||||
4.0 | 165 | |||||||
BAEG-185WPM | 20.0 | 1.6 | 110 | 3500 | 2000 | 2300 | DN65 | 3900 |
2.0 | 120 | |||||||
2.5 | 150 | |||||||
3.0 | 165 | |||||||
3.5 | 175 | |||||||
4.0 | 185 | |||||||
BAEG-200WPM | 23.0 | 1.6 | 120 | 3500 | 1860 | 2160 | DN65 | 4200 |
2.0 | 150 | |||||||
2.5 | 165 | |||||||
3.0 | 175 | |||||||
3.5 | 185 | |||||||
4.0 | 200 | |||||||
BAEG-220WPM | 25.0 | 1.6 | 150 | 3500 | 1860 | 2160 | DN65 | 4500 |
2.0 | 165 | |||||||
2.5 | 175 | |||||||
3.0 | 185 | |||||||
3.5 | 200 | |||||||
4.0 | 220 | |||||||
BAEG-250WPM | 28.0 | 1.6 | 165 | 3500 | 1860 | 2160 | DN80 | 4800 |
2.0 | 175 | |||||||
2.5 | 185 | |||||||
3.0 | 200 | |||||||
3.5 | 220 | |||||||
4.0 | 250 | |||||||
BAEG-270WPM | 30.0 | 1.6 | 175 | 4500 | 2300 | 2400 | DN80 | 5100 |
2.0 | 185 | |||||||
2.5 | 200 | |||||||
3.0 | 220 | |||||||
3.5 | 250 | |||||||
4.0 | 270 | |||||||
BAEG-315WPM | 35.0 | 1.6 | 200 | 4500 | 2300 | 2400 | DN80 | 5500 |
2.0 | 220 | |||||||
2.5 | 230 | |||||||
3.0 | 270 | |||||||
3.5 | 290 | |||||||
4.0 | 315 | |||||||
BAEG-355WPM | 40.0 | 1.6 | 230 | 4500 | 2300 | 2400 | DN100 | 5900 |
2.0 | 250 | |||||||
2.5 | 290 | |||||||
3.0 | 315 | |||||||
3.5 | 345 | |||||||
4.0 | 355 | |||||||
BAEG-405WPM | 45.0 | 1.6 | 280 | 4500 | 2300 | 2400 | DN100 | 6200 |
2.0 | 300 | |||||||
2.5 | 325 | |||||||
3.0 | 355 | |||||||
3.5 | 385 | |||||||
4.0 | 405 | |||||||
BAEG-450WPM | 50.0 | 1.6 | 325 | 4500 | 2300 | 2400 | DN150 | 6800 |
2.0 | 345 | |||||||
2.5 | 365 | |||||||
3.0 | 415 | |||||||
3.5 | 435 | |||||||
4.0 | 450 | |||||||
BAEG-500WPM | 55.0 | 1.6 | 385 | 5000 | 2400 | 2500 | DN200 | 7200 |
2.0 | 415 | |||||||
2.5 | 445 | |||||||
3.0 | 465 | |||||||
3.5 | 480 | |||||||
4.0 | 500 | |||||||
BAEG-550WPM | 60.0 | 1.6 | 435 | 5000 | 2400 | 2500 | DN200 | 7500 |
2.0 | 465 | |||||||
2.5 | 485 | |||||||
3.0 | 510 | |||||||
3.5 | 540 | |||||||
4.0 | 550 | |||||||
BAEG-600WPM | 65.0 | 1.6 | 485 | 5000 | 2400 | 2500 | DN200 | 7900 |
2.0 | 500 | |||||||
2.5 | 540 | |||||||
3.0 | 560 | |||||||
3.5 | 580 | |||||||
4.0 | 600 | |||||||
BAEG-650WPM | 70.0 | 1.6 | 560 | 6000 | 2400 | 2800 | DN250 | 8400 |
2.0 | 580 | |||||||
2.5 | 590 | |||||||
3.0 | 620 | |||||||
3.5 | 640 | |||||||
4.0 | 650 | |||||||
BAEG-700WPM | 75.0 | 1.6 | 600 | 6000 | 2400 | 2800 | DN250 | 8700 |
2.0 | 630 | |||||||
2.5 | 650 | |||||||
3.0 | 660 | |||||||
3.5 | 680 | |||||||
4.0 | 700 | |||||||
BAEG-750WPM | 80.0 | 1.6 | 630 | 6000 | 2400 | 2800 | DN300 | 9000 |
2.0 | 650 | |||||||
2.5 | 660 | |||||||
3.0 | 680 | |||||||
3.5 | 700 | |||||||
4.0 | 750 | |||||||
BAEG-800WPM | 85.0 | 1.6 | 680 | 6000 | 2400 | 2800 | DN300 | 9500 |
2.0 | 700 | |||||||
2.5 | 730 | |||||||
3.0 | 750 | |||||||
3.5 | 780 | |||||||
4.0 | 800 | |||||||
BAEG-850WPM | 90.0 | 1.6 | 750 | 6000 | 2400 | 2800 | DN300 | 9800 |
2.0 | 760 | |||||||
2.5 | 790 | |||||||
3.0 | 810 | |||||||
3.5 | 830 | |||||||
4.0 | 850 |
備注:A-代表風冷,W-代表水冷,BAEG-37APM~BAE-90APM可接受水冷定制
本公司產(chǎn)品不斷改進保有設計變更權,參數(shù)更改,恕不另行通知。