純度98%系列 | |||||||
設(shè)備規(guī)格 | 產(chǎn)氣量 (Nm3/min) | 空氣需求量 (Nm3/min) | 吸附壓力 Mpa | 空氣入口 | 氮?dú)獬隹?/td> | 設(shè)備重量 (kg) | 設(shè)備尺寸(mm) |
長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H) | |||||||
GMN10-98N | 10 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN20-98N | 20 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN30-98N | 30 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN40-98N | 40 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN50-98 | 50 | 1.2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN60-98 | 60 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN70-98 | 70 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN80-98 | 80 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN100-98 | 100 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN120-98 | 120 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN140-98 | 140 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN160-98 | 160 | 5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
純度99%系列 | |||||||
設(shè)備規(guī)格 | 產(chǎn)氣量 (Nm3/min) | 空氣需求量 (Nm3/min) | 吸附壓力 Mpa | 空氣入口 | 氮?dú)獬隹?/td> | 設(shè)備重量 (kg) | 設(shè)備尺寸(mm) |
長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H) | |||||||
GMN5-99N | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN15-99N | 15 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN25-99N | 25 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN35-99N | 35 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN45-99 | 45 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN55-99 | 55 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN60-99 | 60 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN70-99 | 70 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN90-99 | 90 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN110-99 | 110 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN130-99 | 130 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN150-99 | 150 | 5.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
純度99.5%系列 | |||||||
設(shè)備規(guī)格 | 產(chǎn)氣量 (Nm3/min) | 空氣需求量 (Nm3/min) | 吸附壓力 Mpa | 空氣入口 | 氮?dú)獬隹?/td> | 設(shè)備重量 (kg) | 設(shè)備尺寸(mm) |
長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H) | |||||||
GMN5-99.5N | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN15-99.5N | 15 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN20-99.5N | 20 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN25-99.5N | 25 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN35-99.5 | 35 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN45-99.5 | 45 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN50-99.5 | 50 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN60-99.5 | 60 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN70-99.5 | 70 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN90-99.5 | 90 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN100-99.5 | 100 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN120-99.5 | 120 | 5.2 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
純度99.9%系列 | |||||||
設(shè)備規(guī)格 | 產(chǎn)氣量 (Nm3/min) | 空氣需求量 (Nm3/min) | 吸附壓力 Mpa | 空氣入口 | 氮?dú)獬隹?/td> | 設(shè)備重量 (kg) | 設(shè)備尺寸(mm) |
長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H) | |||||||
GMN5-99.9N | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN10-99.9N | 10 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN15-99.9N | 15 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN20-99.9N | 20 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN25-99.9 | 25 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN30-99.9 | 30 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN35-99.9 | 35 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN40-99.9 | 40 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN50-99.9 | 50 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN60-99.9 | 60 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN70-99.9 | 70 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN80-99.9 | 80 | 5.2 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
純度99.99%系列 | |||||||
設(shè)備規(guī)格 | 產(chǎn)氣量 (Nm3/min) | 空氣需求量 (Nm3/min) | 吸附壓力 Mpa | 空氣入口 | 氮?dú)獬隹?/td> | 設(shè)備重量 (kg) | 設(shè)備尺寸(mm) |
長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H) | |||||||
GMN2-99.99N | 2 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN5-99.99N | 5 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 280 | 400*1020*1750 |
GMN10-99.99N | 10 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1230*1750 |
GMN15-99.99 | 15 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 400 | 400*1380*1750 |
GMN20-99.99 | 20 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 460 | 400*1710*1750 |
GMN25-99.99 | 25 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 520 | 400*1880*1750 |
GMN30-99.99 | 30 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN35-99.99 | 35 | 3.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN40-99.99 | 40 | 4 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN50-99.99 | 50 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
純度99.999%系列 | |||||||
設(shè)備規(guī)格 | 產(chǎn)氣量 (Nm3/min) | 空氣需求量 (Nm3/min) | 吸附壓力 Mpa | 空氣入口 | 氮?dú)獬隹?/td> | 設(shè)備重量 (kg) | 設(shè)備尺寸(mm) |
長(zhǎng)(L)*寬(W)*高(H) | |||||||
GMN2-99.999N | 2 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN5-99.999N | 5 | 1 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 220 | 400*1230*1750 |
GMN10-99.999N | 10 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 440 | 500*1420*1750 |
GMN15-99.999 | 15 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 460 | 500*1880*1750 |
GMN20-99.999 | 20 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 500*1880*1750 |
GMN25-99.999 | 25 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN30-99.999 | 30 | 3.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN35-99.999 | 35 | 4 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN40-99.999 | 40 | 5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
注: 1、前段配置冷干機(jī)時(shí),空壓機(jī)流量放大10%,氮?dú)饴饵c(diǎn)-30℃以下; 2、前段配置冷干機(jī)+吸干機(jī)空壓機(jī)流量放大20%,氮?dú)饴饵c(diǎn)-40℃以下 3、備注后綴N表示內(nèi)置氮?dú)夤に嚬迿C(jī)型,沒有N表示沒有標(biāo)配內(nèi)置罐。 |