水潤滑無油空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 Model | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 電機(jī)功率 Moter Power (kw) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (kg) | 潤滑水量 Lubricating water(L) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | ||
長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | |||||||
BAEW-7A | 0.70 | 1.20 | 7.5 | 1000 | 700 | 1050 | 410 | 25 | G3/4 |
0.80 | 1.10 | ||||||||
1.00 | 0.90 | ||||||||
BAEW-11A | 0.70 | 1.70 | 11 | 1150 | 850 | 1250 | 480 | 25 | G3/4 |
0.80 | 1.60 | ||||||||
1.00 | 1.40 | ||||||||
BAEW-15A | 0.70 | 2.60 | 15 | 1300 | 950 | 1250 | 640 | 30 | G1 |
0.80 | 2.50 | ||||||||
1.00 | 2.00 | ||||||||
BAEW-18A | 0.70 | 3.20 | 18.5 | 1500 | 1050 | 1400 | 770 | 35 | G1 |
0.80 | 3.00 | ||||||||
1.00 | 2.50 | ||||||||
BAEW-22A | 0.70 | 3.90 | 22 | 1500 | 1050 | 1400 | 800 | 35 | G1 |
0.80 | 3.60 | ||||||||
1.00 | 3.00 | ||||||||
BAEW-30A | 0.70 | 5.20 | 30 | 1750 | 1150 | 1500 | 1100 | 70 | G1 1/4 |
0.80 | 5.00 | ||||||||
1.00 | 4.40 | ||||||||
BAEW-37A | 0.70 | 6.40 | 37 | 1750 | 1150 | 1500 | 1150 | 70 | G1 1/4 |
0.80 | 6.10 | ||||||||
1.00 | 5.70 | ||||||||
BAEW-45A | 0.70 | 8.10 | 45 | 1750 | 1150 | 1500 | 1250 | 90 | G1 1/4 |
0.80 | 7.50 | ||||||||
1.00 | 6.80 | ||||||||
BAEW-55W | 0.70 | 11.00 | 55 | 1900 | 1250 | 1360 | 1250 | 90 | G2 |
0.80 | 10.20 | ||||||||
1.00 | 9.00 | ||||||||
BAEW-75W | 0.70 | 13.20 | 75 | 1900 | 1250 | 1360 | 1650 | 110 | G2 |
0.80 | 12.80 | ||||||||
1.00 | 10.00 | ||||||||
BAEW-90W | 0.70 | 16.00 | 90 | 1900 | 1250 | 1360 | 2100 | 110 | G2 |
0.80 | 14.90 | ||||||||
1.00 | 13.00 | ||||||||
BAEW-110W | 0.70 | 20.50 | 110 | 2200 | 1600 | 1750 | 2600 | 130 | DN65 |
0.80 | 19.50 | ||||||||
1.00 | 17.60 | ||||||||
BAEW-132W | 0.70 | 25.80 | 132 | 2200 | 1600 | 1750 | 2700 | 130 | DN65 |
0.80 | 23.50 | ||||||||
1.00 | 20.60 | ||||||||
BAEW-160W | 0.70 | 28.00 | 160 | 2200 | 1600 | 1750 | 2900 | 165 | DN65 |
0.80 | 26.00 | ||||||||
1.00 | 24.60 | ||||||||
BAEW-185W | 0.70 | 30.50 | 185 | 2900 | 1800 | 1950 | 3300 | 180 | DN100 |
0.80 | 29.50 | ||||||||
1.00 | 25.00 | ||||||||
BAEW-200W | 0.70 | 37.00 | 200 | 2900 | 1800 | 1950 | 3500 | 180 | DN100 |
0.80 | 34.00 | ||||||||
1.00 | 28.00 | ||||||||
BAEW-220W | 0.70 | 38.00 | 220 | 2900 | 2000 | 2300 | 4500 | 180 | DN100 |
0.80 | 36.00 | ||||||||
1.00 | 30.00 | ||||||||
BAEW-250W | 0.70 | 43.00 | 250 | 2900 | 2000 | 2300 | 4700 | 180 | DN100 |
0.80 | 41.00 | ||||||||
1.00 | 38.00 |
注備:A:風(fēng)冷 W:水冷
無油水潤滑永磁變頻空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 Model | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 電機(jī)功率 Moter Power (kw) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (kg) | 潤滑水量 Lubricating water(L) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | ||
長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | |||||||
BAEW-5APM | 0.7 | 0.6 | 5.5 | 1000 | 700 | 1050 | 450 | 20 | G3/4 |
0.8 | 0.5 | ||||||||
1.0 | 0.4 | ||||||||
BAEW-7APM | 0.7 | 1.2 | 7.5 | 1000 | 700 | 1050 | 500 | 25 | G3/4 |
0.8 | 1.0 | ||||||||
1.0 | 0.8 | ||||||||
BAEW-11APM | 0.7 | 1.6 | 11 | 1150 | 850 | 1250 | 550 | 25 | G3/4 |
0.8 | 1.4 | ||||||||
1.0 | 1.2 | ||||||||
BAEW-15APM | 0.7 | 2.2 | 15 | 1300 | 950 | 1250 | 650 | 30 | G1 |
0.8 | 2.0 | ||||||||
1.0 | 1.8 | ||||||||
BAEW-18APM | 0.7 | 3.2 | 18.5 | 1500 | 1050 | 1400 | 750 | 35 | G1 |
0.8 | 2.8 | ||||||||
1.0 | 2.5 | ||||||||
BAEW-22APM | 0.7 | 3.6 | 22 | 1500 | 1050 | 1400 | 850 | 35 | G1 |
0.8 | 3.3 | ||||||||
1.0 | 2.9 | ||||||||
BAEW-30APM | 0.7 | 5.3 | 30 | 1750 | 1150 | 1500 | 1050 | 65 | G1 1/4 |
0.8 | 4.7 | ||||||||
1.0 | 4.3 | ||||||||
BAEW-37APM | 0.7 | 6.0 | 37 | 1750 | 1150 | 1500 | 1100 | 65 | G1 1/4 |
0.8 | 5.6 | ||||||||
1.0 | 5.0 | ||||||||
BAEW-45APM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1750 | 1150 | 1500 | 1200 | 90 | G1 1/4 |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-45WPM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1750 | 1150 | 1500 | 1050 | 90 | G1 1/2 |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-55WPM | 0.7 | 10.0 | 55 | 1900 | 1250 | 1350 | 1250 | 110 | G2 |
0.8 | 9.0 | ||||||||
1.0 | 7.8 | ||||||||
BAEW-75WPM | 0.7 | 13.0 | 75 | 1900 | 1250 | 1350 | 1650 | 110 | G2 |
0.8 | 12.0 | ||||||||
1.0 | 10.0 | ||||||||
BAEW-90WPM | 0.7 | 16.8 | 90 | 1900 | 1250 | 1350 | 2050 | 110 | G2 |
0.8 | 15.0 | ||||||||
1.0 | 14.0 | ||||||||
BAEW-110WPM | 0.7 | 20.0 | 110 | 2200 | 1600 | 1750 | 2600 | 130 | DN65 |
0.8 | 18.5 | ||||||||
1.0 | 17.0 | ||||||||
BAEW-132WPM | 0.7 | 25.0 | 132 | 2200 | 1600 | 1750 | 2700 | 130 | DN65 |
0.8 | 23.0 | ||||||||
1.0 | 20.0 | ||||||||
BAEW-160WPM | 0.7 | 27.0 | 160 | 2200 | 1600 | 1750 | 2900 | 165 | DN65 |
0.8 | 25.5 | ||||||||
1.0 | 24.0 | ||||||||
BAEW-185WPM | 0.7 | 30.0 | 185 | 2900 | 1800 | 1950 | 3300 | 180 | DN100 |
0.8 | 28.5 | ||||||||
1.0 | 26.0 | ||||||||
BAEW-200WPM | 0.7 | 32.0 | 200 | 2900 | 1800 | 1950 | 3500 | 180 | DN100 |
0.8 | 30.0 | ||||||||
1.0 | 28.0 | ||||||||
BAEW-220WPM | 0.7 | 36.0 | 220 | 2900 | 2000 | 2300 | 4500 | 180 | DN100 |
0.8 | 34.0 | ||||||||
1.0 | 31.0 | ||||||||
BAEW-250WPM | 0.7 | 40.0 | 250 | 2900 | 2000 | 2300 | 4700 | 180 | DN100 |
0.8 | 38.0 | ||||||||
1.0 | 36.0 | ||||||||
BAEW-315WPM | 0.7 | 50.0 | 315 | 2900 | 2000 | 2300 | 5000 | 180 | DN100 |
0.8 | 46.0 | ||||||||
1.0 | 43.0 |
注備:A:風(fēng)冷 W:水冷 PM:永磁變頻
本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)保有設(shè)計變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。