干式無油螺桿空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 Model | 電機(jī)功率 Moter Power (kw) | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) | ||
長度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | ||||||
BAEO-37 | 37 | 0.75 | 6.3 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2080 |
0.85 | 5.5 | |||||||
1.00 | 4.2 | |||||||
BAEO-45 | 45 | 0.75 | 7.98 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2170 |
0.85 | 7.20 | |||||||
1.00 | 6.21 | |||||||
BAEO-55 | 55 | 0.75 | 9.85 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2200 |
0.85 | 8.97 | |||||||
1.00 | 7.88 | |||||||
BAEO-75 | 75 | 0.75 | 12.85 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2290 |
0.85 | 12.11 | |||||||
1.00 | 11.05 | |||||||
BAEO-90 | 90 | 0.75 | 16.01 | 2150 | 1370 | 1910 | DN65 | 2330 |
0.85 | 14.59 | |||||||
1.00 | 12.86 | |||||||
BAEO-110 | 110 | 0.75 | 20.00 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3080 |
0.85 | 18.98 | |||||||
1.00 | 17.33 | |||||||
BAEO-132 | 132 | 0.75 | 24.1 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3170 |
0.85 | 23.09 | |||||||
1.00 | 22.09 | |||||||
BAEO-160 | 160 | 0.75 | 28.4 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3210 |
0.85 | 26.2 | |||||||
1.00 | 24.1 | |||||||
BAEO-185 | 185 | 0.75 | 34.8 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3430 |
0.85 | 29.3 | |||||||
1.00 | 28.4 | |||||||
BAEO-200W | 200 | 0.75 | 37.4 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4400 |
0.85 | 35.30 | |||||||
1.00 | 31.20 | |||||||
BAEO-220W | 220 | 0.75 | 42.5 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4400 |
0.85 | 38.3 | |||||||
1.00 | 33.5 | |||||||
BAEO-250W | 250 | 0.75 | 46.08 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4580 |
0.85 | 43.04 | |||||||
1.00 | 38.30 | |||||||
BAEO-280W | 280 | 0.75 | 49.60 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4580 |
0.85 | 46.65 | |||||||
1.00 | 42.64 | |||||||
BAEO-315W | 315 | 0.75 | 53.40 | 3350 | 2130 | 2200 | DN125 | 6350 |
0.85 | 51.23 | |||||||
1.00 | 48.50 | |||||||
BAEO-355W | 355 | 0.75 | 65.3 | 3350 | 2130 | 2200 | DN125 | 6750 |
0.85 | 59.4 | |||||||
1.00 | 55.2 |
備注:BAEO- 干式無油; W- 表示水冷型,無后綴表示風(fēng)冷型
干式無油螺桿變頻空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 Model | 電機(jī)功率 Moter Power (kw) | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | 重量 Weight (kg) | ||
長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | ||||||
BAEO-37V | 37 | 0.75 | 4.41-6.3 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2080 |
0.85 | 3.85-5.5 | |||||||
1.00 | 2.94-4.2 | |||||||
BAEO-45V | 45 | 0.75 | 4.71-7.71 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2170 |
0.85 | 4.62-7.31 | |||||||
1.00 | 3.85-6.32 | |||||||
BAEO-55V | 55 | 0.75 | 5.55-9.92 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2200 |
0.85 | 5.05-8.94 | |||||||
1.00 | 4.60-7.88 | |||||||
BAEO-75V | 75 | 0.75 | 7.52-12.87 | 2150 | 1370 | 1910 | DN50 | 2290 |
0.85 | 7.23-12.51 | |||||||
1.00 | 6.47-11.22 | |||||||
BAEO-90V | 90 | 0.75 | 9.37-16.05 | 2150 | 1370 | 1910 | DN65 | 2330 |
0.85 | 8.66-14.52 | |||||||
1.00 | 7.58-12.92 | |||||||
BAEO-110V | 110 | 0.75 | 11.63-19.94 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3080 |
0.85 | 11.36-19.12 | |||||||
1.00 | 11.65-17.31 | |||||||
BAEO-132V | 132 | 0.75 | 13.56-24.1 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3170 |
0.85 | 13.54-22.76 | |||||||
1.00 | 11.55-19.83 | |||||||
BAEO-160V | 160 | 0.75 | 15.42-28.4 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3210 |
0.85 | 15.03-26.2 | |||||||
1.00 | 13.83-23.66 | |||||||
BAEO-185V | 185 | 0.75 | 17.93-32.8 | 2700 | 1590 | 2360 | DN65 | 3430 |
0.85 | 17.53-28.55 | |||||||
1.00 | 15.53-26.85 | |||||||
BAEO-200WV | 200 | 0.75 | 21.03-36.4 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4400 |
0.85 | 20.53-33.44 | |||||||
1.00 | 17.93-29.82 | |||||||
BAEO-220WV | 220 | 0.75 | 24.9-42 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4400 |
0.85 | 22.4-37.5 | |||||||
1.00 | 19.8-33.2 | |||||||
BAEO-250WV | 250 | 0.75 | 28.05-46.2 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4580 |
0.85 | 25.55-43.63 | |||||||
1.00 | 22.57-38.32 | |||||||
BAEO-280WV | 280 | 0.75 | 32.2-48.8 | 3050 | 1932 | 2060 | DN100 | 4580 |
0.85 | 30.45-47.5 | |||||||
1.00 | 29.05-45 | |||||||
BAEO-315WV | 315 | 0.75 | 35.07-52.5 | 3350 | 2130 | 2200 | DN125 | 6350 |
0.85 | 33.25-50.6 | |||||||
1.00 | 31.15-48.5 | |||||||
BAEO-355WV | 355 | 0.75 | 42.91-65.2 | 3350 | 2130 | 2200 | DN125 | 6750 |
0.85 | 40.95-59.3 | |||||||
1.00 | 38.64-55.2 |
備注:BAEO- 干式無油; W- 表示水冷型
本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn)保有設(shè)計(jì)變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。